الوصف
متغيرات محرك DJI Drone Drone بدون فرشاة:
M1: الأسلاك البيضاء والسوداء - طويلة
M2: أسلاك سوداء وزرقاء - قصيرة
M3: الأسلاك البيضاء والسوداء - قصير
M4: أسلاك سوداء وزرقاء - طويلة
مواصفات المحرك
| المشروع | المواصفات |
|---|---|
| الحجم | 85 × 20 مم |
| الوزن | 5.5 جم تقريباً |
| طول الرصاص | الخلفية: 71 مم / الأمامية: 87 مم |
| لون السلك | دوران CW: سلك أزرق أسود-أزرقسلك أزرقسلك أسود-أزرقالدوران بالذبذبات المترددة: سلك أبيض-أسود-أبيض |
| تشغيل العمود | 0.05-0.3 مم |
| عدد دورات في الدقيقة بدون حمل | 28,000 ± 10% دورة في الدقيقة |
| تيار عدم التحميل | 200 مللي أمبير (كحد أقصى) |
| تحميل RPM | 20,500 ± 6% دورة في الدقيقة (عند عزم دوران 2.78 كجم-سم ، 2.5 فولت) |
| التيار المحمّل | 2.7 ± 0.25 أمبير (عند 2.5 فولت، 2.78 كجم-سم عزم دوران) |
| بدء الجهد الكهربي | 0.8 فولت تيار مستمر (الحد الأقصى، الحمولة المقدرة، العمود الأفقي) |
| مقاومة العزل | ≥ 5 مΩ (تقاس ب 100 فولت تيار مستمر بين السلك والجزء الثابت) |
نصائح الاستخدام
نظف المحامل وضع مادة تشحيم قبل التركيب لإطالة عمر المحرك.
تأكد من وجود أسلاك صحيحة للدوران في اتجاه عقارب الساعة (CW) وعكس اتجاه عقارب الساعة (CCW) لمنع الدوران العكسي.
للاختبار الأولي، قم بالتشغيل بجهد منخفض وقم بزيادته تدريجياً للضبط المناسب.
سيناريوهات التطبيق
إصلاح الطائرات بدون طيار وقطع الغيار
تعديلات تصنعها بنفسك أو مشاريع سباقات FPV
استبدال المحركات الأصلية التالفة أو القديمة
التوافق
متوافق مع DJI Tello والطائرات الصغيرة بدون طيار الأخرى ذات عامل الشكل وتكوين الرصاص المماثل.











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.